Cidades com LTE ativado
Baixar PDF| Código IBGE | UF | Cidade | LTE 700 MHz ATIVADO |
|---|---|---|---|
| 1100015 | RO | Alta Floresta DOeste | SIM |
| 1100023 | RO | Ariquemes | SIM |
| 1100031 | RO | Cabixi | NÃO |
| 1100049 | RO | Cacoal | SIM |
| 1100056 | RO | Cerejeiras | SIM |
| 1100064 | RO | Colorado do Oeste | SIM |
| 1100072 | RO | Corumbiara | NÃO |
| 1100080 | RO | Costa Marques | SIM |
| 1100098 | RO | Espigao DOeste | SIM |
| 1100106 | RO | Guajara-Mirim | SIM |
| 1100114 | RO | Jaru | SIM |
| 1100122 | RO | Ji-Parana | SIM |
| 1100130 | RO | Machadinho DOeste | SIM |
| 1100148 | RO | Nova Brasilândia DOeste | SIM |
| 1100155 | RO | Ouro Preto do Oeste | SIM |
| 1100189 | RO | Pimenta Bueno | SIM |
| 1100205 | RO | Porto Velho | SIM |
| 1100254 | RO | Presidente Medici | SIM |
| 1100262 | RO | Rio Crespo | SIM |
| 1100288 | RO | Rolim de Moura | NÃO |
| 1100296 | RO | Santa Luzia DOeste | SIM |
| 1100304 | RO | Vilhena | SIM |
| 1100320 | RO | São Miguel do Guapore | SIM |
| 1100338 | RO | Nova Mamore | SIM |
| 1100346 | RO | Alvorada DOeste | SIM |
| 1100379 | RO | Alto Alegre dos Parecis | NÃO |
| 1100403 | RO | Alto Paraiso | SIM |
| 1100452 | RO | Buritis | SIM |
| 1100502 | RO | Novo Horizonte do Oeste | NÃO |
| 1100601 | RO | Cacaulândia | SIM |
| 1100700 | RO | Campo Novo de Rondonia | SIM |
| 1100809 | RO | Candeias do Jamari | SIM |
| 1100908 | RO | Castanheiras | SIM |
| 1100924 | RO | Chupinguaia | NÃO |
| 1100940 | RO | Cujubim | SIM |
| 1101005 | RO | Governador Jorge Teixeira | SIM |
| 1101104 | RO | Itapuã do Oeste | SIM |
| 1101203 | RO | Ministro Andreazza | SIM |
| 1101302 | RO | Mirante da Serra | NÃO |
| 1101401 | RO | Monte Negro | SIM |
| 1101435 | RO | Nova União | NÃO |
| 1101450 | RO | Parecis | NÃO |
| 1101468 | RO | Pimenteiras do Oeste | SIM |
| 1101476 | RO | Primavera de Rondonia | SIM |
| 1101484 | RO | São Felipe DOeste | NÃO |
| 1101492 | RO | São Francisco do Guapore | SIM |
| 1101500 | RO | Seringueiras | SIM |
| 1101559 | RO | Teixeirópolis | SIM |
| 1101609 | RO | Theobroma | SIM |
| 1101708 | RO | Urupa | SIM |
| 1101757 | RO | Vale do Anari | SIM |
| 1101807 | RO | Vale do Paraiso | SIM |
| 1200013 | AC | Acrelândia | SIM |
| 1200054 | AC | Assis Brasil | NÃO |
| 1200104 | AC | Brasileia | SIM |
| 1200138 | AC | Bujari | SIM |
| 1200179 | AC | Capixaba | SIM |
| 1200203 | AC | Cruzeiro do Sul | SIM |
| 1200252 | AC | Epitaciolândia | SIM |
| 1200302 | AC | Feijo | SIM |
| 1200328 | AC | Jordao | SIM |
| 1200336 | AC | Mancio Lima | SIM |
| 1200344 | AC | Manoel Urbano | NÃO |
| 1200351 | AC | Marechal Thaumaturgo | SIM |
| 1200385 | AC | Placido de Castro | SIM |
| 1200393 | AC | Porto Walter | NÃO |
| 1200401 | AC | Rio Branco | SIM |
| 1200427 | AC | Rodrigues Alves | SIM |
| 1200435 | AC | Santa Rosa do Purus | SIM |
| 1200450 | AC | Senador Guiomard | SIM |
| 1200500 | AC | Sena Madureira | SIM |
| 1200609 | AC | Tarauaca | SIM |
| 1200708 | AC | Xapuri | NÃO |
| 1200807 | AC | Porto Acre | SIM |
| 1300029 | AM | Alvaraes | NÃO |
| 1300060 | AM | Amatura | SIM |
| 1300086 | AM | Anama | NÃO |
| 1300102 | AM | Anori | SIM |
| 1300144 | AM | Apui | NÃO |
| 1300201 | AM | Atalaia do Norte | NÃO |
| 1300300 | AM | Autazes | SIM |
| 1300409 | AM | Barcelos | NÃO |
| 1300508 | AM | Barreirinha | SIM |
| 1300607 | AM | Benjamin Constant | SIM |
| 1300631 | AM | Beruri | SIM |
| 1300680 | AM | Boa Vista do Ramos | SIM |
| 1300706 | AM | Boca do Acre | SIM |
| 1300805 | AM | Borba | SIM |
| 1300839 | AM | Caapiranga | NÃO |
| 1300904 | AM | Canutama | NÃO |
| 1301001 | AM | Carauari | SIM |
| 1301100 | AM | Careiro | SIM |
| 1301159 | AM | Careiro da Varzea | SIM |
| 1301209 | AM | Coari | SIM |
| 1301308 | AM | Codajas | SIM |
| 1301407 | AM | Eirunepe | SIM |
| 1301506 | AM | Envira | SIM |
| 1301605 | AM | Fonte Boa | NÃO |
| 1301654 | AM | Guajara | SIM |
| 1301704 | AM | Humaita | SIM |
| 1301803 | AM | Ipixuna | NÃO |
| 1301852 | AM | Iranduba | SIM |
| 1301902 | AM | Itacoatiara | SIM |
| 1301951 | AM | Itamarati | SIM |
| 1302009 | AM | Itapiranga | SIM |
| 1302108 | AM | Japura | NÃO |
| 1302207 | AM | Jurua | SIM |
| 1302306 | AM | Jutai | NÃO |
| 1302405 | AM | Labrea | SIM |
| 1302504 | AM | Manacapuru | SIM |
| 1302553 | AM | Manaquiri | SIM |
| 1302603 | AM | Manaus | SIM |
| 1302702 | AM | Manicore | SIM |
| 1302801 | AM | Maraa | NÃO |
| 1302900 | AM | Maues | SIM |
| 1303007 | AM | Nhamunda | SIM |
| 1303106 | AM | Nova Olinda do Norte | NÃO |
| 1303205 | AM | Novo Airao | SIM |
| 1303304 | AM | Novo Aripuana | NÃO |
| 1303403 | AM | Parintins | SIM |
| 1303502 | AM | Pauini | NÃO |
| 1303536 | AM | Presidente Figueiredo | SIM |
| 1303569 | AM | Rio Preto da Eva | SIM |
| 1303601 | AM | Santa Isabel do Rio Negro | NÃO |
| 1303700 | AM | Santo Antônio do Ica | NÃO |
| 1303809 | AM | São Gabriel da Cachoeira | SIM |
| 1303908 | AM | São Paulo de Olivenca | SIM |
| 1303957 | AM | São Sebastião do Uatuma | NÃO |
| 1304005 | AM | Silves | SIM |
| 1304062 | AM | Tabatinga | SIM |
| 1304104 | AM | Tapaua | NÃO |
| 1304203 | AM | Tefe | SIM |
| 1304237 | AM | Tonantins | SIM |
| 1304260 | AM | Uarini | SIM |
| 1304302 | AM | Urucara | SIM |
| 1304401 | AM | Urucurituba | SIM |
| 1400027 | RR | Amajari | SIM |
| 1400050 | RR | Alto Alegre | NÃO |
| 1400100 | RR | Boa Vista | SIM |
| 1400159 | RR | Bonfim | NÃO |
| 1400175 | RR | Canta | SIM |
| 1400209 | RR | Caracarai | SIM |
| 1400233 | RR | Caroebe | SIM |
| 1400282 | RR | Iracema | SIM |
| 1400308 | RR | Mucajai | SIM |
| 1400407 | RR | Normândia | SIM |
| 1400456 | RR | Pacaraima | SIM |
| 1400472 | RR | Rorainópolis | SIM |
| 1400506 | RR | São João da Baliza | SIM |
| 1400605 | RR | São Luiz | SIM |
| 1400704 | RR | Uiramuta | NÃO |
| 1500107 | PA | Abaetetuba | SIM |
| 1500131 | PA | Abel Figueiredo | SIM |
| 1500206 | PA | Acara | SIM |
| 1500305 | PA | Afua | SIM |
| 1500347 | PA | Água Azul do Norte | SIM |
| 1500404 | PA | Alenquer | SIM |
| 1500503 | PA | Almeirim | SIM |
| 1500602 | PA | Altamira | SIM |
| 1500701 | PA | Anajas | SIM |
| 1500800 | PA | Ananindeua | SIM |
| 1500859 | PA | Anapu | SIM |
| 1500909 | PA | Augusto Correa | SIM |
| 1500958 | PA | Aurora do Para | SIM |
| 1501006 | PA | Aveiro | SIM |
| 1501105 | PA | Bagre | SIM |
| 1501204 | PA | Baiao | SIM |
| 1501253 | PA | Bannach | SIM |
| 1501303 | PA | Barcarena | SIM |
| 1501402 | PA | Belem | SIM |
| 1501451 | PA | Belterra | SIM |
| 1501501 | PA | Benevides | SIM |
| 1501576 | PA | Bom Jesus do Tocantins | SIM |
| 1501600 | PA | Bonito | SIM |
| 1501709 | PA | Braganca | SIM |
| 1501725 | PA | Brasil Novo | SIM |
| 1501758 | PA | Brejo Grande do ArÁguaia | SIM |
| 1501782 | PA | Breu Branco | SIM |
| 1501808 | PA | Breves | SIM |
| 1501907 | PA | Bujaru | SIM |
| 1501956 | PA | Cachoeira do Piria | SIM |
| 1502004 | PA | Cachoeira do Arari | SIM |
| 1502103 | PA | Cameta | SIM |
| 1502152 | PA | Canaa dos Carajas | SIM |
| 1502202 | PA | Capanema | SIM |
| 1502301 | PA | Capitao Poco | SIM |
| 1502400 | PA | Castanhal | SIM |
| 1502509 | PA | Chaves | NÃO |
| 1502608 | PA | Colares | SIM |
| 1502707 | PA | Conceição do ArÁguaia | SIM |
| 1502756 | PA | Concordia do Para | SIM |
| 1502764 | PA | Cumaru do Norte | SIM |
| 1502772 | PA | Curionópolis | SIM |
| 1502806 | PA | Curralinho | SIM |
| 1502855 | PA | Curua | SIM |
| 1502905 | PA | Curuca | SIM |
| 1502939 | PA | Dom Eliseu | SIM |
| 1502954 | PA | Eldorado dos Carajas | SIM |
| 1503002 | PA | Faro | NÃO |
| 1503044 | PA | Floresta do ArÁguaia | SIM |
| 1503077 | PA | Garrafao do Norte | SIM |
| 1503093 | PA | Goianesia do Para | SIM |
| 1503101 | PA | Gurupa | SIM |
| 1503200 | PA | Igarape-Acu | SIM |
| 1503309 | PA | Igarape-Miri | SIM |
| 1503408 | PA | Inhangapi | NÃO |
| 1503457 | PA | Ipixuna do Para | SIM |
| 1503507 | PA | Irituia | SIM |
| 1503606 | PA | Itaituba | SIM |
| 1503705 | PA | Itupiranga | SIM |
| 1503754 | PA | Jacareacanga | NÃO |
| 1503804 | PA | Jacunda | SIM |
| 1503903 | PA | Juruti | SIM |
| 1504000 | PA | Limoeiro do Ajuru | SIM |
| 1504059 | PA | Mae do Rio | SIM |
| 1504109 | PA | Magalhaes Barata | SIM |
| 1504208 | PA | Maraba | SIM |
| 1504307 | PA | Maracana | NÃO |
| 1504406 | PA | Marapanim | SIM |
| 1504422 | PA | Marituba | SIM |
| 1504455 | PA | Medicilândia | SIM |
| 1504505 | PA | Melgaco | SIM |
| 1504604 | PA | Mocajuba | SIM |
| 1504703 | PA | Moju | SIM |
| 1504752 | PA | Mojui dos Campos | SIM |
| 1504802 | PA | Monte Alegre | SIM |
| 1504901 | PA | Muana | SIM |
| 1504950 | PA | Nova Esperanca do Piria | SIM |
| 1504976 | PA | Nova Ipixuna | SIM |
| 1505007 | PA | Nova Timboteua | SIM |
| 1505031 | PA | Novo Progresso | SIM |
| 1505064 | PA | Novo Repartimento | SIM |
| 1505106 | PA | obidos | SIM |
| 1505205 | PA | Oeiras do Para | SIM |
| 1505304 | PA | Oriximina | SIM |
| 1505403 | PA | Ourem | SIM |
| 1505437 | PA | Ourilândia do Norte | SIM |
| 1505486 | PA | Pacaja | SIM |
| 1505494 | PA | Palestina do Para | NÃO |
| 1505502 | PA | Paragominas | SIM |
| 1505536 | PA | Parauapebas | SIM |
| 1505551 | PA | Pau DArco | SIM |
| 1505601 | PA | Peixe-Boi | NÃO |
| 1505635 | PA | Picarra | SIM |
| 1505650 | PA | Placas | SIM |
| 1505700 | PA | Ponta de Pedras | SIM |
| 1505809 | PA | Portel | SIM |
| 1505908 | PA | Porto de Moz | SIM |
| 1506005 | PA | Prainha | SIM |
| 1506104 | PA | Primavera | SIM |
| 1506112 | PA | Quatipuru | NÃO |
| 1506138 | PA | Redencao | SIM |
| 1506161 | PA | Rio Maria | SIM |
| 1506187 | PA | Rondon do Para | SIM |
| 1506195 | PA | Rurópolis | SIM |
| 1506203 | PA | Salinópolis | SIM |
| 1506302 | PA | Salvaterra | SIM |
| 1506351 | PA | Santa Bárbara do Para | SIM |
| 1506401 | PA | Santa Cruz do Arari | SIM |
| 1506500 | PA | Santa Isabel do Para | SIM |
| 1506559 | PA | Santa Luzia do Para | SIM |
| 1506583 | PA | Santa Maria das Barreiras | NÃO |
| 1506609 | PA | Santa Maria do Para | SIM |
| 1506708 | PA | Santana do ArÁguaia | SIM |
| 1506807 | PA | Santarem | SIM |
| 1506906 | PA | Santarem Novo | SIM |
| 1507003 | PA | Santo Antônio do Taua | SIM |
| 1507102 | PA | São Caetano de Odivelas | SIM |
| 1507151 | PA | São Domingos do ArÁguaia | SIM |
| 1507201 | PA | São Domingos do Capim | SIM |
| 1507300 | PA | São Felix do Xingu | SIM |
| 1507409 | PA | São Francisco do Para | SIM |
| 1507458 | PA | São Geraldo do ArÁguaia | SIM |
| 1507466 | PA | São João da Ponta | NÃO |
| 1507474 | PA | São João de Pirabas | SIM |
| 1507508 | PA | São João do ArÁguaia | SIM |
| 1507607 | PA | São Miguel do Guama | SIM |
| 1507706 | PA | São Sebastião da Boa Vista | SIM |
| 1507755 | PA | Sapucaia | SIM |
| 1507805 | PA | Senador José Porfirio | SIM |
| 1507904 | PA | Soure | SIM |
| 1507953 | PA | Tailândia | SIM |
| 1507961 | PA | Terra Alta | NÃO |
| 1507979 | PA | Terra Santa | SIM |
| 1508001 | PA | Tome-Acu | SIM |
| 1508035 | PA | Tracuateua | SIM |
| 1508050 | PA | Trairao | SIM |
| 1508084 | PA | Tucuma | SIM |
| 1508100 | PA | Tucurui | SIM |
| 1508126 | PA | Ulianópolis | SIM |
| 1508159 | PA | Uruara | SIM |
| 1508209 | PA | Vigia | SIM |
| 1508308 | PA | Viseu | SIM |
| 1508357 | PA | Vitória do Xingu | SIM |
| 1508407 | PA | Xinguara | SIM |
| 1600055 | AP | Serra do Navio | SIM |
| 1600105 | AP | Amapa | NÃO |
| 1600154 | AP | Pedra Branca do Amapari | SIM |
| 1600204 | AP | Calcoene | SIM |
| 1600212 | AP | Cutias | SIM |
| 1600238 | AP | Ferreira Gomes | NÃO |
| 1600253 | AP | Itaubal | SIM |
| 1600279 | AP | Laranjal do Jari | SIM |
| 1600303 | AP | Macapa | SIM |
| 1600402 | AP | Mazagao | SIM |
| 1600501 | AP | Oiapoque | SIM |
| 1600535 | AP | Porto Grande | NÃO |
| 1600550 | AP | Pracuuba | SIM |
| 1600600 | AP | Santana | SIM |
| 1600709 | AP | Tartarugalzinho | SIM |
| 1600808 | AP | Vitória do Jari | SIM |
| 1700251 | TO | Abreulândia | SIM |
| 1700301 | TO | Aguiarnópolis | SIM |
| 1700350 | TO | Alianca do Tocantins | SIM |
| 1700400 | TO | Almas | SIM |
| 1700707 | TO | Alvorada | SIM |
| 1701002 | TO | Ananas | SIM |
| 1701051 | TO | Angico | SIM |
| 1701101 | TO | Aparecida do Rio Negro | SIM |
| 1701309 | TO | Aragominas | NÃO |
| 1701903 | TO | Araguacema | NÃO |
| 1702000 | TO | Araguacu | NÃO |
| 1702109 | TO | ArÁguaina | SIM |
| 1702158 | TO | ArÁguana | SIM |
| 1702208 | TO | ArÁguatins | SIM |
| 1702307 | TO | Arapoema | SIM |
| 1702406 | TO | Arraias | SIM |
| 1702554 | TO | Augustinópolis | SIM |
| 1702703 | TO | Aurora do Tocantins | SIM |
| 1702901 | TO | Axixa do Tocantins | SIM |
| 1703008 | TO | Babaculândia | SIM |
| 1703057 | TO | Bandeirantes do Tocantins | NÃO |
| 1703073 | TO | Barra do Ouro | SIM |
| 1703107 | TO | Barrolândia | SIM |
| 1703206 | TO | Bernardo Sayao | SIM |
| 1703305 | TO | Bom Jesus do Tocantins | NÃO |
| 1703602 | TO | Brasilândia do Tocantins | SIM |
| 1703701 | TO | Brejinho de Nazaré | NÃO |
| 1703800 | TO | Buriti do Tocantins | NÃO |
| 1703826 | TO | Cachoeirinha | SIM |
| 1703842 | TO | Campos Lindos | SIM |
| 1703867 | TO | Cariri do Tocantins | SIM |
| 1703883 | TO | Carmolândia | NÃO |
| 1703891 | TO | Carrasco Bonito | SIM |
| 1703909 | TO | Caseara | NÃO |
| 1704105 | TO | Centenário | SIM |
| 1704600 | TO | Chapada de Areia | NÃO |
| 1705102 | TO | Chapada da Natividade | SIM |
| 1705508 | TO | Colinas do Tocantins | SIM |
| 1705557 | TO | Combinado | SIM |
| 1705607 | TO | Conceição do Tocantins | NÃO |
| 1706001 | TO | Couto de Magalhães | SIM |
| 1706100 | TO | Cristalândia | SIM |
| 1706258 | TO | Crixas do Tocantins | SIM |
| 1706506 | TO | Darcinópolis | SIM |
| 1707009 | TO | Dianópolis | SIM |
| 1707108 | TO | Divinópolis do Tocantins | SIM |
| 1707207 | TO | Dois Irmãos do Tocantins | SIM |
| 1707306 | TO | Duerê | SIM |
| 1707405 | TO | Esperantina | SIM |
| 1707553 | TO | Fatima | SIM |
| 1707652 | TO | Figueirópolis | SIM |
| 1707702 | TO | Filadélfia | NÃO |
| 1708205 | TO | Formoso do ArÁguaia | SIM |
| 1708254 | TO | Fortaleza do Tabocao | SIM |
| 1708304 | TO | Goianorte | NÃO |
| 1709005 | TO | Goiatins | SIM |
| 1709302 | TO | Guarai | SIM |
| 1709500 | TO | Gurupi | SIM |
| 1709807 | TO | Ipueiras | SIM |
| 1710508 | TO | Itacajá | NÃO |
| 1710706 | TO | ItÁguatins | SIM |
| 1710904 | TO | Itapiratins | NÃO |
| 1711100 | TO | Itapora do Tocantins | NÃO |
| 1711506 | TO | Jaú do Tocantins | NÃO |
| 1711803 | TO | Juarina | SIM |
| 1711902 | TO | Lagoa da Confusao | SIM |
| 1711951 | TO | Lagoa do Tocantins | SIM |
| 1712009 | TO | Lajeado | SIM |
| 1712157 | TO | Lavandeira | SIM |
| 1712405 | TO | Lizarda | SIM |
| 1712454 | TO | Luzinópolis | NÃO |
| 1712504 | TO | Marianópolis do Tocantins | NÃO |
| 1712702 | TO | Mateiros | SIM |
| 1712801 | TO | Maurilândia do Tocantins | SIM |
| 1713205 | TO | Miracema do Tocantins | SIM |
| 1713304 | TO | Miranorte | SIM |
| 1713601 | TO | Monte do Carmo | SIM |
| 1713700 | TO | Monte Santo do Tocantins | NÃO |
| 1713809 | TO | Palmeiras do Tocantins | SIM |
| 1713957 | TO | Muricilândia | NÃO |
| 1714203 | TO | Natividade | SIM |
| 1714302 | TO | Nazare | SIM |
| 1714880 | TO | Nova Olinda | SIM |
| 1715002 | TO | Nova Rosalândia | SIM |
| 1715101 | TO | Novo Acordo | SIM |
| 1715150 | TO | Novo Alegre | NÃO |
| 1715259 | TO | Novo Jardim | SIM |
| 1715507 | TO | Oliveira de Fatima | SIM |
| 1715705 | TO | Palmeirante | SIM |
| 1715754 | TO | Palmeirópolis | NÃO |
| 1716109 | TO | Paraiso do Tocantins | SIM |
| 1716208 | TO | Paraná | NÃO |
| 1716307 | TO | Pau D'Arco | NÃO |
| 1716505 | TO | Pedro Afonso | SIM |
| 1716604 | TO | Peixe | SIM |
| 1716653 | TO | Pequizeiro | SIM |
| 1716703 | TO | Colmeia | SIM |
| 1717008 | TO | Pindorama do Tocantins | SIM |
| 1717206 | TO | Piraquê | NÃO |
| 1717503 | TO | Pium | NÃO |
| 1717800 | TO | Ponte Alta do Bom Jesus | NÃO |
| 1717909 | TO | Ponte Alta do Tocantins | NÃO |
| 1718006 | TO | Porto Alegre do Tocantins | SIM |
| 1718204 | TO | Porto Nacional | SIM |
| 1718303 | TO | Praia Norte | SIM |
| 1718402 | TO | Presidente Kennedy | SIM |
| 1718451 | TO | Pugmil | SIM |
| 1718501 | TO | Recursolândia | SIM |
| 1718550 | TO | Riachinho | SIM |
| 1718659 | TO | Rio da Conceição | SIM |
| 1718709 | TO | Rio dos Bois | SIM |
| 1718758 | TO | Rio Sono | SIM |
| 1718808 | TO | Sampaio | SIM |
| 1718840 | TO | Sandolândia | SIM |
| 1718865 | TO | Santa Fe do ArÁguaia | SIM |
| 1718881 | TO | Santa Maria do Tocantins | SIM |
| 1718899 | TO | Santa Rita do Tocantins | SIM |
| 1718907 | TO | Santa Rosa do Tocantins | SIM |
| 1719004 | TO | Santa Tereza do Tocantins | SIM |
| 1720002 | TO | Santa Terezinha do Tocantins | SIM |
| 1720101 | TO | São Bento do Tocantins | SIM |
| 1720150 | TO | São Félix do Tocantins | SIM |
| 1720200 | TO | São Miguel do Tocantins | NÃO |
| 1720259 | TO | São Salvador do Tocantins | SIM |
| 1720309 | TO | São Sebastião do Tocantins | SIM |
| 1720499 | TO | São Valerio da Natividade | SIM |
| 1720655 | TO | Silvanópolis | NÃO |
| 1720804 | TO | Sítio Novo do Tocantins | NÃO |
| 1720853 | TO | Sucupira | NÃO |
| 1720903 | TO | TÁguatinga | SIM |
| 1720937 | TO | Taipas do Tocantins | SIM |
| 1720978 | TO | Talisma | SIM |
| 1721000 | TO | Palmas | SIM |
| 1721109 | TO | Tocantinia | SIM |
| 1721208 | TO | Tocantinópolis | SIM |
| 1721257 | TO | Tupirama | NÃO |
| 1721307 | TO | Tupiratins | SIM |
| 1722081 | TO | Wanderlândia | NÃO |
| 1722107 | TO | Xambioa | SIM |
| 2100055 | MA | Acailândia | SIM |
| 2100105 | MA | Afonso Cunha | NÃO |
| 2100154 | MA | Água Doce do Maranhao | SIM |
| 2100204 | MA | Alcantara | SIM |
| 2100303 | MA | Aldeias Altas | NÃO |
| 2100402 | MA | Altamira do Maranhao | SIM |
| 2100436 | MA | Alto Alegre do Maranhao | SIM |
| 2100477 | MA | Alto Alegre do Pindare | SIM |
| 2100501 | MA | Alto Parnaiba | NÃO |
| 2100550 | MA | Amapa do Maranhao | SIM |
| 2100600 | MA | Amarante do Maranhao | SIM |
| 2100709 | MA | Anajatuba | SIM |
| 2100808 | MA | Anapurus | SIM |
| 2100832 | MA | Apicum-Acu | SIM |
| 2100873 | MA | ArÁguana | NÃO |
| 2100907 | MA | Araioses | NÃO |
| 2100956 | MA | Arame | SIM |
| 2101004 | MA | Arari | SIM |
| 2101103 | MA | Axixa | SIM |
| 2101202 | MA | Bacabal | SIM |
| 2101251 | MA | Bacabeira | SIM |
| 2101301 | MA | Bacuri | SIM |
| 2101350 | MA | Bacurituba | SIM |
| 2101400 | MA | Balsas | SIM |
| 2101509 | MA | Barao de Grajau | NÃO |
| 2101608 | MA | Barra do Corda | SIM |
| 2101707 | MA | Barreirinhas | SIM |
| 2101731 | MA | BelÁgua | SIM |
| 2101772 | MA | Bela Vista do Maranhao | SIM |
| 2101806 | MA | Benedito Leite | SIM |
| 2101905 | MA | Bequimao | SIM |
| 2101939 | MA | Bernardo do Mearim | NÃO |
| 2101970 | MA | Boa Vista do Gurupi | NÃO |
| 2102002 | MA | Bom Jardim | SIM |
| 2102036 | MA | Bom Jesus das Selvas | SIM |
| 2102077 | MA | Bom Lugar | SIM |
| 2102101 | MA | Brejo | SIM |
| 2102150 | MA | Brejo de Areia | NÃO |
| 2102200 | MA | Buriti | SIM |
| 2102309 | MA | Buriti Bravo | SIM |
| 2102325 | MA | Buriticupu | SIM |
| 2102358 | MA | Buritirana | SIM |
| 2102374 | MA | Cachoeira Grande | NÃO |
| 2102408 | MA | Cajapio | SIM |
| 2102507 | MA | Cajari | SIM |
| 2102556 | MA | Campestre do Maranhao | SIM |
| 2102606 | MA | Candido Mendes | SIM |
| 2102705 | MA | Cantanhede | NÃO |
| 2102754 | MA | Capinzal do Norte | SIM |
| 2102804 | MA | Carolina | SIM |
| 2102903 | MA | Carutapera | SIM |
| 2103000 | MA | Caxias | SIM |
| 2103109 | MA | Cedral | SIM |
| 2103125 | MA | Central do Maranhao | NÃO |
| 2103158 | MA | Centro do Guilherme | SIM |
| 2103174 | MA | Centro Novo do Maranhao | SIM |
| 2103208 | MA | Chapadinha | SIM |
| 2103257 | MA | Cidelândia | SIM |
| 2103307 | MA | Codo | SIM |
| 2103406 | MA | Coelho Neto | SIM |
| 2103505 | MA | Colinas | SIM |
| 2103554 | MA | Conceição do Lago-Acu | NÃO |
| 2103604 | MA | Coroata | SIM |
| 2103703 | MA | Cururupu | SIM |
| 2103752 | MA | Davinópolis | SIM |
| 2103802 | MA | Dom Pedro | SIM |
| 2103901 | MA | Duque Bacelar | SIM |
| 2104008 | MA | Esperantinópolis | SIM |
| 2104057 | MA | Estreito | SIM |
| 2104073 | MA | Feira Nova do Maranhao | SIM |
| 2104081 | MA | Fernando Falcao | SIM |
| 2104099 | MA | Formosa da Serra Negra | NÃO |
| 2104107 | MA | Fortaleza dos Nogueiras | SIM |
| 2104206 | MA | Fortuna | SIM |
| 2104305 | MA | Godofredo Viana | SIM |
| 2104404 | MA | Goncalves Dias | SIM |
| 2104503 | MA | Governador Archer | SIM |
| 2104552 | MA | Governador Edison Lobao | SIM |
| 2104602 | MA | Governador Eugenio Barros | SIM |
| 2104628 | MA | Governador Luiz Rocha | NÃO |
| 2104651 | MA | Governador Newton Bello | SIM |
| 2104677 | MA | Governador Nunes Freire | SIM |
| 2104701 | MA | Graca Aranha | SIM |
| 2104800 | MA | Grajau | SIM |
| 2104909 | MA | Guimaraes | NÃO |
| 2105005 | MA | Humberto de Campos | NÃO |
| 2105104 | MA | Icatu | SIM |
| 2105153 | MA | Igarape do Meio | NÃO |
| 2105203 | MA | Igarape Grande | SIM |
| 2105302 | MA | Imperatriz | SIM |
| 2105351 | MA | Itaipava do Grajau | NÃO |
| 2105401 | MA | Itapecuru Mirim | SIM |
| 2105427 | MA | Itinga do Maranhao | SIM |
| 2105450 | MA | Jatoba | NÃO |
| 2105476 | MA | Jenipapo dos Vieiras | NÃO |
| 2105500 | MA | João Lisboa | SIM |
| 2105609 | MA | Josélândia | SIM |
| 2105658 | MA | Junco do Maranhao | NÃO |
| 2105708 | MA | Lago da Pedra | SIM |
| 2105807 | MA | Lago do Junco | NÃO |
| 2105906 | MA | Lago Verde | NÃO |
| 2105922 | MA | Lagoa do Mato | SIM |
| 2105948 | MA | Lago dos Rodrigues | NÃO |
| 2105963 | MA | Lagoa Grande do Maranhao | NÃO |
| 2105989 | MA | Lajeado Novo | NÃO |
| 2106003 | MA | Lima Campos | SIM |
| 2106102 | MA | Loreto | SIM |
| 2106201 | MA | Luís Domingues | SIM |
| 2106300 | MA | Magalhaes de Almeida | SIM |
| 2106326 | MA | Maracacume | SIM |
| 2106359 | MA | Maraja do Sena | SIM |
| 2106375 | MA | Maranhaozinho | SIM |
| 2106409 | MA | Mata Roma | SIM |
| 2106508 | MA | Matinha | SIM |
| 2106607 | MA | Matoes | SIM |
| 2106631 | MA | Matoes do Norte | SIM |
| 2106672 | MA | Milagres do Maranhao | SIM |
| 2106706 | MA | Mirador | NÃO |
| 2106755 | MA | Miranda do Norte | SIM |
| 2106805 | MA | Mirinzal | SIM |
| 2106904 | MA | Moncao | SIM |
| 2107001 | MA | Montes Altos | NÃO |
| 2107100 | MA | Morros | SIM |
| 2107209 | MA | Nina Rodrigues | SIM |
| 2107258 | MA | Nova Colinas | SIM |
| 2107308 | MA | Nova Iorque | NÃO |
| 2107357 | MA | Nova Olinda do Maranhao | SIM |
| 2107407 | MA | Olho dÁgua das Cunhas | SIM |
| 2107456 | MA | Olinda Nova do Maranhao | NÃO |
| 2107506 | MA | Paco do Lumiar | SIM |
| 2107605 | MA | Palmeirândia | SIM |
| 2107704 | MA | Paraibano | SIM |
| 2107803 | MA | Parnarama | SIM |
| 2107902 | MA | Passagem Franca | NÃO |
| 2108009 | MA | Pastos Bons | SIM |
| 2108058 | MA | Paulino Neves | NÃO |
| 2108108 | MA | Paulo Ramos | SIM |
